吴江天嘉纺织有限公司

名 称 规 格 等 级 产 地 带票价(元/吨)  涨跌  
DTY 75D/36F 优等 常熟特化 14500  100  
  75D/36F 优等 无锡恒昌 14400  100  
  100D/36F 优等 江苏开乐 14100  200  
  100D/36F 优等 无锡宏达 14100  300  
  100D/36F 优等 蜀东龙燕 14100  200  
  150D/48F 优等 浙江萧山 13700  200  
  150D/48F 优等 嘉兴万佳 13600  200  
  150D/96F 优等 浙江兴惠 13800  200  
  200D/96F 优等 萧山恒逸 13000  400  
  300D/96F 优等 桐乡桐昆 12700  400  
  100D/48F有光 优等 浙江新风鸣 14300  200  
  150D/48F有光 优等 浙江新风鸣 13300  200  
  300D-600D有光 优等 浙江新风鸣 13000  200  
DTY全消光 50D/72F 优等 吴江南亚 20700  100  
  50D/72F 优等 中鲈科技 20900  100  
  75D/72F 优等 吴江辽吴 18100  200  
  75D/72F 优等 淮安天意 18100  200  
  75D/72F 优等 吴江南亚  18000  200  
  150D/144F 优等 吴江神鹰 14500  200  
DTY 黑丝 75D/36F 优等 江苏太仓 17300  200  
  100D/36F 优等 绍兴大普  16500  100  
  150D/48F 优等 上海信光 14600  200  
DTY 网络丝 50D/72F 优等 吴江神鹰 20800  100  
  50D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 20800  100  
  75D/72F(网) 优等 江苏太仓 15300  100  
  75D/36F(网) 优等 吴江一直纺大厂出厂价 16000  100  
  75D/72F 优等 冠富化纤 15300  300  
  75D/36F 优等 盛虹化纤 15900  400  
  75D/72F 优等 盛虹化纤 16000  300  
  75D/72F 优等 吴江神鹰 16100  300  
  75D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 16200  200  
  75D/144F 优等 萧山恒逸 16100  300  
  75D/144F 优等 吴江神鹰 16200  300  
  75D/144F 优等 盛虹化纤 15900  100  
  75D/36F 优等 山东荷泽 15100  300  
  100D/36F  优等 江苏太仓 14700  200  
  100D/36F  优等 桐乡凤鸣 14800  200  
  75D/144F 优等  吴江一直纺大厂出厂价 16400  300  
  100D/144F 优等 盛虹化纤 15000  100  
  150D/144F 优等 吴江神鹰 14600  200  
  150D/48F 优等 嘉兴万佳 14300  200  
  150D/48F 优等 桐乡新风鸣 14400  200  
  150D/288F 优等 盛虹化纤 14800  100  
  150D/288F  优等 吴江神鹰 14600  200  
  200D/96F 优等 萧山荣盛 13700  300  
  200D/96F 优等 桐乡新风鸣(轻) 13600  200  
  300D/96F 优等 桐乡桐昆 13300  200  

行情信息仅供参考